2023-08-25 04:07:59 来源: 东方财富Choice数据
(相关资料图)
沪深交易所2023年08月24日公布的交易公开信息显示,太极股份因成为当日跌幅偏离值达7%的证券上榜。太极股份当日收报元,涨跌幅-%,偏离值-%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | |||
2 | 机构专用 | 0 | ||
3 | 国联证券成都锦城大道营业部 | |||
4 | 中信建投证券北京大兴金星西路营业部 | |||
5 | 招商证券北京北三环东路营业部 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券上海分公司 | - | ||
2 | 机构专用 | 0 | - | |
3 | 深股通专用 | |||
4 | 光大证券南通工农路营业部 | 0 | - | |
5 | 中国中金财富证券上海静安区南京西路营业部 | 0 | - | |
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。