2023-08-23 03:43:16 来源: 东方财富Choice数据
(资料图片仅供参考)
2023年8月22日,通化金马发生了3笔大宗交易,总成交1500万股,成交金额8945万元,成交均价5.96元。当日收盘报价6.03元,涨幅0.84%,成交金额3.22亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额27.78%,折价1.11%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 500.00万 | 3000.00万 | 9.32 | 6.00 | 6.03 | -0.50 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 |
2 | 500.00万 | 3000.00万 | 9.32 | 6.00 | 6.03 | -0.50 | 华泰证券股份有限公司上海静安区广中西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 |
3 | 500.00万 | 2945.00万 | 9.15 | 5.89 | 6.03 | -2.32 | 平安证券股份有限公司惠州文昌一路证券营业部 | 平安证券股份有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
8月22日,东方雨虹、立讯精密、通化金马、太辰光、华大九天等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-22)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002271 | 东方雨虹 | 1 | 28.73 | 28.73 | 0.00 | 740.00万 | 2.13亿 | 31.38 |
002475 | 立讯精密 | 1 | 31.71 | 31.71 | 0.00 | 467.00万 | 1.48亿 | 8.17 |
000766 | 通化金马 | 3 | 5.96 | 6.03 | -1.11 | 1500.00万 | 8945.00万 | 27.78 |
300570 | 太辰光 | 12 | 30.52 | 37.10 | -17.74 | 173.30万 | 5289.11万 | 7.02 |
301269 | 华大九天 | 1 | 103.65 | 104.70 | -1.00 | 39.57万 | 4101.43万 | 15.13 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。