2023-08-28 21:49:09 来源: 证券时报网
(资料图片仅供参考)
证券时报·数据宝统计,截至上午10:29分,上证综指点,涨跌幅%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有36只A股的5日均线主动下穿10日均线,其中*ST民控、上海港湾、精工科技等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达-%、-%、-%。(数据宝)
部分5日、10日均线死叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000416 | *ST民控 | - | - | |||||
605598 | 上海港湾 | - | - | - | ||||
002006 | 精工科技 | - | - | |||||
002664 | 信质集团 | - | - | |||||
603725 | 天安新材 | - | - | |||||
300411 | 金盾股份 | - | - | |||||
300971 | 博亚精工 | - | - | - | ||||
688255 | 凯尔达 | - | - | |||||
301007 | 德迈仕 | - | - | |||||
002158 | 汉钟精机 | - | - | |||||
003039 | 顺控发展 | - | ||||||
688370 | 丛麟科技 | - | ||||||
300935 | 盈建科 | - | - | |||||
301151 | 冠龙节能 | - | ||||||
688297 | 中无人机 | - | ||||||
603009 | 北特科技 | - | ||||||
300886 | 华业香料 | - | ||||||
300197 | 节能铁汉 | - | ||||||
688021 | 奥福环保 | - | - | |||||
002591 | 恒大高新 | - | ||||||
300237 | 美晨生态 | - | ||||||
000707 | 双环科技 | - | ||||||
603319 | 湘油泵 | - | - | |||||
300732 | 设研院 | - | ||||||
000890 | 法尔胜 | - | ||||||
605028 | 世茂能源 | - | - | |||||
688090 | 瑞松科技 | - | - | - | ||||
688227 | 品高股份 | - | - | |||||
688306 | 均普智能 | - | ||||||
000593 | 德龙汇能 | - | ||||||
000809 | 铁岭新城 | - | ||||||
300193 | 佳士科技 | - | ||||||
600382 | 广东明珠 | - | - | - | ||||
605169 | 洪通燃气 | - | ||||||
603602 | 纵横通信 | - | - | |||||
601330 | 绿色动力 | - |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)