2023-07-05 07:54:36 来源: 同花顺iNews
(资料图片)
招商中证物联网主题ETF(159701)7月4日盘中涨2.28%,最新单位净值为0.8080。
该基金最近一周涨1.23%,近一个月涨4.16%。份额方面,该基金份额最近一月净减少300.00万份。
数据显示,该基金成立于2021年12月15日,基金经理为侯昊、刘重杰,截止2023年3月31日,该基金资产规模为3177.38万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
立讯精密 | 002475 | 8.75 | 265.21 | 8.35 |
汇川技术 | 300124 | 3.30 | 231.99 | 7.30 |
科大讯飞 | 002230 | 3.27 | 208.23 | 6.55 |
中兴通讯 | 000063 | 5.59 | 182.01 | 5.73 |
海康威视 | 002415 | 4.17 | 177.89 | 5.60 |
美的集团 | 000333 | 2.80 | 150.67 | 4.74 |
兆易创新 | 603986 | 1.17 | 142.74 | 4.49 |
紫光国微 | 002049 | 1.17 | 129.80 | 4.09 |
海尔智家 | 600690 | 5.62 | 127.46 | 4.01 |
韦尔股份 | 603501 | 1.14 | 104.22 | 3.28 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)