8月28日香港银行间同业拆借利率(Hibor)
2023-08-28 23:45:48 来源: 同花顺财经
(资料图)
报价品种名称 | 中国货币市场基准利率(%) | 涨跌(基点) |
---|
O/N | 1.95214 | -44.72 |
1W | 3.16298 | -35.65 |
2W | 3.38226 | -35.39 |
1M | 3.81595 | -18.38 |
2M | 4.27369 | -13.67 |
3M | 4.51750 | -9.00 |
6M | 4.92560 | -4.49 |
1Y | 5.20613 | -3.07 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)