2023-06-21 22:25:38 来源: 东方财富Choice数据
广信材料6月7日发布消息,6月6日,公司接待景顺长城基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 张启斌,副总经理 安丰磊,接待地点广信材料三楼会议室。
(资料图)
调研主要内容
一、公司董事会秘书张启斌介绍公司及子公司的基本情况和产品情况,简要介绍行业发展情况、公司再融资项目进展等。 二、公司董秘张启斌、副总经理安丰磊就以下问题和参与者进行了交流: 问:公司传统业务PCB光刻胶、涂料板块经营状况是怎样的?公司整体发展规划如何? 答:传统PCB油墨业务开展平…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 景顺长城基金 | 基金管理公司 | 刘龙威 |
2 | 华泰证券 | 证券公司 | 吴柯良,杨云逍 |
3 | 国海证券 | 证券公司 | 杜先康,严语韬 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,广信材料近一年共接待441家机构579次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-09 | 3 | 1.01 | 4.34 | 7.24 | 1.78 | 5.57 | 10.08 |
2023-05-04 | 1 | -1.58 | -2.75 | 0.21 | -1.25 | -1.77 | 2.05 |
2023-04-28 | 1 | 0.00 | -4.12 | 0.69 | -0.03 | -3.32 | 2.40 |
2023-03-21 | 4 | -2.16 | -0.24 | 0.30 | -2.59 | -0.67 | -2.73 |
2023-03-15 | 25 | 4.25 | 2.06 | 2.13 | 5.45 | 1.75 | 1.64 |
2023-03-05 | 4 | 1.12 | 4.33 | 12.28 | 1.64 | 8.29 | 16.44 |
2023-02-21 | 7 | 0.58 | -0.83 | -4.41 | 1.48 | 0.98 | -2.10 |
2023-02-07 | 34 | 0.00 | -2.51 | -6.46 | 0.44 | -3.76 | -7.68 |
2023-01-18 | 2 | -1.97 | -1.21 | -3.24 | -2.59 | -2.80 | -1.93 |
2023-01-16 | 135 | -0.23 | -4.68 | -6.04 | -0.21 | -6.21 | -4.81 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月7日,亚辉龙、亿嘉和、中大力德、金桥信息、炬芯科技、悦康药业等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688575 | 亚辉龙 | 190 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-01 |
603666 | 亿嘉和 | 132 | 特定对象调研,现场参观,电话会议,网络会议,一对一沟通 | 2023-05-01 |
002896 | 中大力德 | 86 | 特定对象调研 | 2023-06-05 |
603918 | 金桥信息 | 68 | 特定对象调研 | 2023-06-04 |
688049 | 炬芯科技 | 57 | 现场参观,电话会议,券商组织的交流会 | 2023-05-10 |
688658 | 悦康药业 | 41 | 电话调研,国盛医药策略会 | 2023-05-04 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。