2023-08-21 22:54:15 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片)
8月21日港股通数据一览:小鹏汽车-W净买入额居首,达5.98亿港元,快手-W净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
小鹏汽车-W | 5.98亿 | 10.70亿 | 72.16% |
中国平安 | 2.67亿 | 3.75亿 | 13.86% |
中国海洋石油 | 2.43亿 | 3.76亿 | 58.87% |
建设银行 | 1.76亿 | 2.00亿 | 10.63% |
中国移动 | 1.60亿 | 9.61亿 | 71.42% |
腾讯控股 | 1.46亿 | 26.63亿 | 32.29% |
理想汽车-W | 2910.69万 | 8.25亿 | 55.65% |
东方甄选 | -709.04万 | 6.29亿 | 98.1% |
美团-W | -7414.73万 | 10.04亿 | 37.38% |
快手-W | -1.45亿 | 5.69亿 | 42.85% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)