2023-08-14 17:12:55 来源: 东方财富Choice数据
(资料图)
沪深交易所2023年08月14日公布的交易公开信息显示,长久物流因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。长久物流当日收报13.82元,涨跌幅10.03%,偏离值10.37%,换手率4.31%,成交额3.23亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 沪股通专用 | 1497.56 | - | - |
2 | 华泰证券总部 | 745.93 | - | - |
3 | 华泰证券太原体育路营业部 | 587.04 | - | - |
4 | 华鑫证券上海光复路营业部 | 511.75 | - | - |
5 | 开源证券重庆分公司 | 497.93 | - | - |
合计 | - | 3840.21 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 沪股通专用 | - | 942.9 | - |
2 | 中国银河证券福州营业部 | - | 759.69 | - |
3 | 中国国际金融北京建国门外大街营业部 | - | 595.23 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 551.03 | - |
5 | 国金证券成都双元街营业部 | - | 532.85 | - |
合计 | - | - | 3381.7 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。