2023-08-04 00:48:02 来源: 报告网
(相关资料图)
报告网监测数据统计:2023年6月全国粗钢产量为9111万吨,同比增长0.4%;1-6月份累计产量为53564.1万吨,同比增长1.3%。
数据来源:报告网数据中心
分省市数据显示,河北省6月份产量达到了1994.73万吨,位居全国榜首,其次是江苏省和辽宁省,产量分别为1049.46万吨,647.43万吨。
排名 | 省市 | 6月产量(万吨) | 1-6月累计产量(万吨) |
---|---|---|---|
1 | 河北省 | 1994.73 | 11624.32 |
2 | 江苏省 | 1049.46 | 6325.34 |
3 | 辽宁省 | 647.43 | 3852.81 |
4 | 山东省 | 615.34 | 3781.91 |
5 | 山西省 | 600.57 | 3450.86 |
6 | 河南省 | 339.02 | 1873.17 |
7 | 湖北省 | 338.16 | 1839.67 |
8 | 广西壮族自治区 | 337.78 | 1987.27 |
9 | 安徽省 | 326.85 | 1929.67 |
10 | 广东省 | 300.01 | 1826.74 |
11 | 内蒙古自治区 | 256.63 | 1561.5 |
12 | 福建省 | 244.12 | 1648.24 |
13 | 江西省 | 237.86 | 1359.86 |
14 | 四川省 | 234.4 | 1449.98 |
15 | 湖南省 | 222.29 | 1320.89 |
16 | 云南省 | 187.51 | 1070.7 |
17 | 天津市 | 156.39 | 919.42 |
18 | 陕西省 | 134.24 | 714.61 |
19 | 新疆维吾尔自治区 | 134.18 | 666.15 |
20 | 上海市 | 131.8 | 786.92 |
21 | 浙江省 | 124.16 | 729.44 |
22 | 吉林省 | 119.57 | 653.66 |
23 | 重庆市 | 103.39 | 638.54 |
24 | 甘肃省 | 91.57 | 589.51 |
25 | 黑龙江省 | 86.63 | 472.63 |
26 | 宁夏回族自治区 | 59.27 | 270.19 |
27 | 贵州省 | 33.11 | 179.22 |
28 | 青海省 | 4.57 | 40.88 |
数据来源:报告网数据中心