2023-06-25 00:19:18 来源: 天津大学
天津大学2023年河南理工(普通类)招生计划
年份 | 省份 | 校区 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 计划人数 | 专业备注 |
2023 | 河南 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(智能与计算类) | 14 | 人工智能、网络空间安全、计算机科学与技术、软件工程 |
2023 | 河南 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(智能制造与建造) | 24 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、土木工程、能源与动力工程、工业设计、机械设计制造及其自动化、工程力学、智能制造工程、材料成型及控制工程、建筑环境与能源应用工程、过程装备与控制工程 |
2023 | 河南 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(未来技术学院) | 13 | 可任选“未来智能机器与系统”平台、储能科学与工程专业以及全校所有招生大类内的所有专业 |
2023 | 河南 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 医学试验班(新医科) | 12 | 生物科学、药学、智能医学工程、生物医学工程、临床医学(5年制) |
2023 | 河南 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(电子科学技术类) | 22 | 集成电路设计与集成系统、电子科学与技术(微电子) |
2023 | 河南 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 建筑类 | 9 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
2023 | 河南 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(新材料与加工技术类) | 19 | 材料科学与工程、功能材料 |
2023 | 河南 | 北洋园校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(化工能源与生命医药类) | 26 | 化学工程与工艺、生物工程、合成生物学、食品科学与工程、精细化工、制药工程 |
2023 | 河南 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(精仪与光电信息类) | 18 | 测控技术与仪器、光电信息科学与工程、智能感知工程、电子科学与技术(光电子技术) |
2023 | 河南 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 工科试验班(电气信息类) | 17 | 电气工程及其自动化、电子信息工程、通信工程、物联网工程、自动化、智能电网信息工程 |
2023 | 河南 | 卫津路校区 | 普通类 | 理工 | 理科试验班(生态与环境类) | 33 | 环境工程、环境科学、海洋技术、海洋科学、地理科学 |
相关推荐: 大学招生计划汇总 中国农业大学2023年河南文史(中外合作)招生计划
最新高考资讯、高考政策、考前准备、志愿填报、录取分数线等高考时间线的全部重要节点尽在"高考网"微信公众号