2023-06-22 14:26:39 来源: 指股网
(相关资料图)
指股网获悉,根据2023年6月21日披露数据,山东墨龙(00568)、宝新金融(01282)、中远海能(01138)位居港股通持股比例前3位,分别为67.42%、61.46%、55.43%。此外,恆生中国企业(02828)、中国石油股份(00857)、中国移动(00941)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+7.79亿元、+5.77亿元、+4.36亿元;盈富基金(02800)、美团-W(03690)、腾讯控股(00700)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-38.78亿元、-18.06亿元、-14.95亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.73亿股 | 67.42% |
宝新金融(01282) | 11.56亿股 | 61.46% |
中远海能(01138) | 7.18亿股 | 55.43% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.82% |
鼎丰集团汽车(06878) | 46.84亿股 | 54.35% |
天津创业环保股份(01065) | 1.83亿股 | 53.74% |
东方证券(03958) | 5.46亿股 | 53.16% |
凯盛新能(01108) | 1.33亿股 | 53.10% |
绿色动力环保(01330) | 2.12亿股 | 52.44% |
华电国际电力股份(01071) | 8.92亿股 | 51.95% |
中州证券(01375) | 6.16亿股 | 51.54% |
华能国际电力股份(00902) | 23.93亿股 | 50.90% |
国美零售(00493) | 228.92亿股 | 47.92% |
中国铁建(01186) | 9.60亿股 | 46.21% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
中国电信(00728) | 62.53亿股 | 45.05% |
长城汽车(02333) | 10.45亿股 | 45.05% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 7.69亿股 | 44.74% |
国联证券(01456) | 1.98亿股 | 44.74% |
山东新华製药股份(00719) | 0.85亿股 | 43.64% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
恆生中国企业(02828) | +7.79亿元 | +1176.68万股 |
中国石油股份(00857) | +5.77亿元 | +10503.20万股 |
中国移动(00941) | +4.36亿元 | +686.95万股 |
中兴通讯(00763) | +3.40亿元 | +1130.30万股 |
药明生物(02269) | +3.09亿元 | +818.35万股 |
巨子生物(02367) | +2.87亿元 | +829.45万股 |
中国财险(02328) | +2.44亿元 | +2564.40万股 |
小鹏汽车-W(09868) | +1.74亿元 | +400.00万股 |
石药集团(01093) | +1.45亿元 | +2115.68万股 |
金山软件(03888) | +1.26亿元 | +379.12万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -38.78亿元 | -19834.25万股 |
美团-W(03690) | -18.06亿元 | -1415.10万股 |
腾讯控股(00700) | -14.95亿元 | -439.27万股 |
工商银行(01398) | -8.35亿元 | -20073.10万股 |
中国石油化工股份(00386) | -6.52亿元 | -14420.80万股 |
小米集团-W(01810) | -4.18亿元 | -4062.39万股 |
南方恆生科技(03033) | -3.44亿元 | -8818.40万股 |
香港交易所(00388) | -3.32亿元 | -109.63万股 |
中国海洋石油(00883) | -3.17亿元 | -2843.42万股 |
匯丰控股(00005) | -2.99亿元 | -487.92万股 |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;持股额变动=变动持股数*昨日收盘价。