2023-06-21 16:36:00 来源: 东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年06月21日公布的交易公开信息显示,新时达因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。新时达当日收报12.82元,涨跌幅10.04%,偏离值11.95%,换手率15.29%,成交额10.2亿元。异常期间06月20日至06月21日,期间涨幅21.06%,累计偏离值23.06%,区间成交额19.83亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券重庆金开大道营业部 | 6517 | 0 | 6517 |
2 | 东兴证券福州五四路营业部 | 2573.8 | 0.26 | 2573.54 |
3 | 东方证券南宁金湖路营业部 | 2152.51 | 2.56 | 2149.94 |
4 | 财通证券绍兴上虞江扬路营业部 | 1510.19 | 2.56 | 1507.63 |
5 | 湘财证券宁波曙光路营业部 | 1337.53 | 3.84 | 1333.69 |
合计 | - | 14091.03 | 9.22 | 14081.8 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州解放东路营业部 | 7.63 | 2708.87 | -2701.23 |
2 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 21.79 | 1956.5 | -1934.71 |
3 | 中泰证券上海建国中路营业部 | 322.62 | 1262.51 | -939.89 |
4 | 中国国际金融上海分公司 | 173.17 | 1158.45 | -985.28 |
5 | 机构专用 | 105.8 | 1080.77 | -974.97 |
合计 | - | 631.01 | 8167.1 | -7536.08 |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 方正证券重庆金开大道营业部 | 6517 | 0 | 6517 |
2 | 东兴证券福州五四路营业部 | 2573.92 | 2.72 | 2571.2 |
3 | 东方证券徐州和平路营业部 | 2200.98 | 8.83 | 2192.16 |
4 | 东方证券南宁金湖路营业部 | 2153.18 | 7.87 | 2145.31 |
5 | 机构专用 | 1879.69 | 1932.89 | -53.2 |
合计 | - | 15324.77 | 1952.31 | 13372.47 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 财通证券杭州解放东路营业部 | 262.26 | 3929.14 | -3666.87 |
2 | 机构专用 | 601.93 | 3414.51 | -2812.58 |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1493.64 | 2190.01 | -696.37 |
4 | 中国银河证券北京中关村大街营业部 | 1613.49 | 1998.05 | -384.56 |
5 | 机构专用 | 1879.69 | 1932.89 | -53.2 |
合计 | - | 5851.01 | 13464.6 | -7613.58 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。