2023-08-19 04:48:29 来源: 东方财富Choice数据
(资料图片)
沪深交易所2023年08月18日公布的交易公开信息显示,九州一轨因成为有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券上榜。九州一轨当日收报16.72元,涨跌幅11.32%,换手率35.33%,成交额1.96亿元。
上榜原因:有价格涨跌幅限制的日换手率达到30%的前五只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券四川分公司 | 1456.21 | - | - |
2 | 国泰君安证券成都北一环路营业部 | 1107.68 | - | - |
3 | 中国银河证券重庆江北嘴营业部 | 920.66 | - | - |
4 | 华泰证券总部 | 724.2 | - | - |
5 | 华福证券杭州五星路营业部 | 454.44 | - | - |
合计 | - | 4663.19 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 2205.6 | - |
2 | 安信证券南京六朝路营业部 | - | 714.66 | - |
3 | 中国银河证券淳安南景路营业部 | - | 527.84 | - |
4 | 国元证券肥西名邦广场营业部 | - | 363.87 | - |
5 | 华泰证券云南分公司 | - | 335.15 | - |
合计 | - | - | 4147.12 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。