2023-08-14 21:54:44 来源: 证券时报网
(资料图)
沪指8月14日下跌0.34%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为传媒、计算机,涨幅为2.83%、1.82%。跌幅居前的行业为汽车、食品饮料,跌幅为1.62%、1.34%。食品饮料行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出173.14亿元,今日有9个行业主力资金净流入,传媒行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.83%,全天净流入资金16.89亿元,其次是计算机行业,日涨幅为1.82%,净流入资金为11.92亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.74亿元,其次是汽车行业,净流出资金为27.81亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电子、医药生物等行业。
食品饮料行业今日下跌1.34%,全天主力资金净流出13.46亿元,该行业所属的个股共121只,今日上涨的有27只,涨停的有1只;下跌的有88只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有32只,净流入资金居首的是佳隆股份,今日净流入资金1998.72万元,紧随其后的是老白干酒、好想你,净流入资金分别为1474.98万元、1224.48万元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有五粮液、贵州茅台、洋河股份,净流出资金分别为3.72亿元、3.04亿元、1.32亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002495 | 佳隆股份 | 4.35 | 12.30 | 1998.72 |
600559 | 老白干酒 | -0.58 | 2.26 | 1474.98 |
002582 | 好想你 | 2.81 | 7.99 | 1224.48 |
002515 | 金字火腿 | 1.76 | 1.74 | 955.84 |
002719 | 麦趣尔 | 2.49 | 23.17 | 848.54 |
000929 | 兰州黄河 | 2.45 | 2.77 | 642.58 |
600600 | 青岛啤酒 | -0.58 | 0.65 | 631.97 |
600059 | 古越龙山 | 0.00 | 1.61 | 554.32 |
000869 | 张裕A | 1.52 | 0.37 | 413.76 |
603779 | 威龙股份 | 1.32 | 3.35 | 396.72 |
002570 | 贝因美 | -0.69 | 1.15 | 343.47 |
600597 | 光明乳业 | -0.28 | 0.45 | 313.26 |
000860 | 顺鑫农业 | -0.26 | 0.91 | 273.47 |
000529 | 广弘控股 | 1.19 | 1.20 | 272.44 |
600084 | 中葡股份 | -2.97 | 0.69 | 270.39 |
300908 | 仲景食品 | -2.64 | 2.84 | 219.87 |
600779 | 水井坊 | -1.53 | 0.76 | 173.74 |
002330 | 得利斯 | 0.83 | 1.39 | 138.49 |
002840 | 华统股份 | -0.13 | 1.12 | 133.35 |
003000 | 劲仔食品 | 0.27 | 0.98 | 118.61 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
000858 | 五粮液 | -2.17 | 0.54 | -37199.90 |
600519 | 贵州茅台 | -1.69 | 0.19 | -30421.47 |
002304 | 洋河股份 | -2.24 | 0.48 | -13184.98 |
603288 | 海天味业 | -2.30 | 0.31 | -6278.70 |
600887 | 伊利股份 | -0.44 | 0.51 | -5575.23 |
600132 | 重庆啤酒 | -1.33 | 1.00 | -4732.54 |
600199 | 金种子酒 | -1.33 | 1.93 | -4500.04 |
000568 | 泸州老窖 | -1.19 | 0.34 | -4314.79 |
000799 | 酒鬼酒 | -2.18 | 1.70 | -2893.68 |
603589 | 口子窖 | -0.87 | 0.89 | -2488.69 |
300146 | 汤臣倍健 | -0.35 | 0.90 | -2411.31 |
000596 | 古井贡酒 | -0.55 | 0.30 | -2004.22 |
000895 | 双汇发展 | -0.40 | 0.18 | -1679.68 |
603719 | 良品铺子 | -1.41 | 1.35 | -1515.63 |
002507 | 涪陵榨菜 | -0.50 | 0.67 | -1315.91 |
603027 | 千禾味业 | -0.71 | 1.15 | -1315.02 |
600298 | 安琪酵母 | -0.17 | 0.72 | -1268.63 |
600197 | 伊力特 | -1.09 | 1.59 | -1131.41 |
600809 | 山西汾酒 | -0.90 | 0.40 | -1053.04 |
300898 | 熊猫乳品 | -1.16 | 21.45 | -1043.92 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。