2023-08-31 01:20:16 来源: 东方财富Choice数据
金冠电气8月30日发布消息,8月1日,公司接待华鑫证券等多家机构调研,接待人员副总经理、财务总监、董事会秘书 贾娜,证券事务代表 刘艳娜,接待地点电话会议、公司会议室。
【资料图】
调研主要内容
1.公司2023年主营业务介绍? 答:公司成立于2005年3月28日,是一家专业从事输配电及控制设备研发、制造和销售的高新技术企业,公司现以两类业务为主: 一类是输配电及控制设备研发、制造和销售,主要产品有交、直流金属氧化物避雷器和配网产品。公司避雷器产品为国家级单项制造业冠军,主要客户以国家电…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 华鑫证券 | 证券公司 |
2 | 中泰证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,金冠电气近一年共接待66家机构73次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-30 | 7 | 4.24 | -5.05 | -8.06 | 2.92 | -4.62 | -9.53 |
2023-06-01 | 1 | 4.90 | -3.69 | 2.93 | 3.46 | -4.04 | -0.19 |
2023-05-19 | 1 | -3.09 | -4.55 | -1.67 | -3.72 | -2.18 | 0.43 |
2023-05-05 | 30 | 19.98 | 21.65 | 32.78 | 18.84 | 23.62 | 34.58 |
2023-04-28 | 1 | 3.63 | 32.96 | 38.72 | 3.60 | 33.76 | 40.43 |
2023-03-07 | 19 | -3.01 | -3.46 | -4.72 | -2.65 | -1.88 | -3.08 |
2023-02-21 | 10 | 6.49 | 2.10 | 6.26 | 7.40 | 3.91 | 8.56 |
2022-11-30 | 1 | -0.23 | -3.06 | -8.94 | -1.31 | -5.79 | -11.58 |
2022-09-05 | 2 | 3.31 | 2.65 | -8.75 | 2.39 | 0.26 | -6.69 |
2022-09-01 | 1 | 2.90 | 7.25 | -4.27 | 3.40 | 7.40 | -1.53 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
8月30日,银轮股份、威高骨科、丸美股份、科德数控、周大生、铂科新材等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
002126 | 银轮股份 | 220 | 特定对象调研,业绩说明会,线上会议调研 | 2023-08-27 |
688161 | 威高骨科 | 198 | 特定对象调研 | 2023-08-29 |
603983 | 丸美股份 | 153 | 线上会议,业绩交流会 | 2023-08-28 |
688305 | 科德数控 | 146 | 电话会议,网络会议,半年报业绩交流会 | 2023-08-28 |
002867 | 周大生 | 144 | 电话会议 | 2023-08-28 |
300811 | 铂科新材 | 128 | 特定对象调研,分析师会议,路演活动 | 2023-08-28 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。