2023-08-24 03:51:35 来源: 东方财富Choice数据
【资料图】
沪深交易所2023年08月23日公布的交易公开信息显示,丰立智能因成为日涨幅达到15%的前5只证券上榜。丰立智能当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。
上榜原因:日涨幅达到15%的前5只证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华鑫证券成都交子大道营业部 | 0 | ||
2 | 国泰君安证券宜昌珍珠路营业部 | |||
3 | 机构专用 | |||
4 | 华鑫证券上海分公司 | |||
5 | 华鑫证券佛山南海海五路营业部 | 0 | ||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中国国际金融上海分公司 | - | ||
2 | 机构专用 | |||
3 | 机构专用 | - | ||
4 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | - | ||
5 | 海通证券福州五一北路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。