2023-08-21 16:49:58 来源: 本地宝
(资料图)
杭州第19届亚运会沙滩排球举办地在哪里
杭州亚运会沙滩排球项目比赛时间为9月19日-28日,在宁波半边山沙滩排球中心举行,共产生2枚金牌。
比赛场馆 | 宁波半边山沙滩排球中心 | ||||
日期 | 单元 | 时间 | 性别 | 小项 | 场地 |
2023/9/19(星期二) | VBV01 | 09:00-10:00 | 男子 | 小组赛 | 比赛场地 |
09:00-10:00 | 男子 | 小组赛 | |||
10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 | |||
10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 | |||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | |||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | |||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | |||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | |||
VBV02 | 14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | 比赛场地 | |
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | |||
15:00-16:00 | 男子 | 小组赛 | |||
15:00-16:00 | 男子 | 小组赛 | |||
16:00-17:00 | 女子 | 小组赛 | |||
16:00-17:00 | 女子 | 小组赛 | |||
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | |||
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | |||
VBV03 | 19:00-20:00 | 男子 | 小组赛 | 比赛场地 | |
20:00-21:00 | 女子 | 小组赛 | |||
21:00-22:00 | 男子 | 小组赛 | |||
2023/9/20(星期三) | VBV04 | 09:00-10:00 | 男子 | 小组赛 | 比赛场地 |
09:00-10:00 | 男子 | 小组赛 | |||
10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 | |||
10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 | |||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | |||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | |||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | |||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | |||
VBV05 | 14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | 比赛场地 | |
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | |||
15:00-16:00 | 男子 | 小组赛 | |||
15:00-16:00 | 男子 | 小组赛 | |||
16:00-17:00 | 女子 | 小组赛 | |||
16:00-17:00 | 女子 | 小组赛 | |||
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | |||
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | |||
VBV06 | 19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | 比赛场地 | |
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | |||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | |||
2023/9/21(星期四) | VBV07 | 09:00-10:00 | 男子 | 小组赛 | 比赛场地 |
09:00-10:00 | 男子 | 小组赛 | |||
10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 | |||
10:00-11:00 | 男子 | 小组赛 | |||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | |||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | |||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | |||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | |||
VBV08 | 14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | 比赛场地 | |
14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | |||
15:00-16:00 | 男子 | 小组赛 | |||
15:00-16:00 | 男子 | 小组赛 | |||
16:00-17:00 | 女子 | 小组赛 | |||
16:00-17:00 | 女子 | 小组赛 | |||
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | |||
17:00-18:00 | 女子 | 小组赛 | |||
VBV09 | 19:00-20:00 | 女子 | 小组赛 | 比赛场地 | |
20:00-21:00 | 男子 | 小组赛 | |||
21:00-22:00 | 女子 | 小组赛 | |||
2023/9/22(星期五) | VBV10 | 09:00-10:00 | 女子 | 小组赛 | 比赛场地 |
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | |||
10:00-11:00 | 女子 | 小组赛 | |||
11:00-12:00 | 女子 | 小组赛 | |||
12:00-13:00 | 女子 | 小组赛 | |||
VBV11 | 14:00-15:00 | 男子 | 小组赛 | 比赛场地 | |
15:00-16:00 | 男子 | 小组赛 | |||
16:00-17:00 | 男子 | 小组赛 | |||
17:00-18:00 | 男子 | 小组赛 | |||
VBV12 | 19:00-20:00 | 女子附加赛 | 比赛场地 | ||
20:00-21:00 | 女子附加赛 | ||||
2023/9/24(星期日) | VBV13 | 09:00-10:00 | 女子 | 前16名复赛 | 比赛场地 |
09:00-10:00 | 女子 | 前16名复赛 | |||
10:00-11:00 | 男子 | 前16名复赛 | |||
10:00-11:00 | 男子 | 前16名复赛 | |||
11:00-12:00 | 女子 | 前16名复赛 | |||
11:00-12:00 | 女子 | 前16名复赛 | |||
VBV14 | 13:00-14:00 | 男子 | 前16名复赛 | 比赛场地 | |
13:00-14:00 | 男子 | 前16名复赛 | |||
14:00-15:00 | 女子 | 前16名复赛 | |||
14:00-15:00 | 女子 | 前16名复赛 | |||
15:00-16:00 | 男子 | 前16名复赛 | |||
15:00-16:00 | 男子 | 前16名复赛 | |||
VBV15 | 17:00-18:00 | 女子 | 前16名复赛 | 比赛场地 | |
18:00-19:00 | 女子 | 前16名复赛 | |||
19:00-20:00 | 男子 | 前16名复赛 | |||
20:00-21:00 | 男子 | 前16名复赛 | |||
2023/9/25(星期一) | VBV16 | 10:00-11:00 | 女子 | 1/4决赛 | 比赛场地 |
11:00-12:00 | 女子 | 1/4决赛 | |||
12:00-13:00 | 男子 | 1/4决赛 | |||
13:00-14:00 | 男子 | 1/4决赛 | |||
VBV17 | 17:00-18:00 | 女子 | 1/4决赛 | 比赛场地 | |
18:00-19:00 | 女子 | 1/4决赛 | |||
19:00-20:00 | 男子 | 1/4决赛 | |||
20:00-21:00 | 男子 | 1/4决赛 | |||
2023/9/26(星期二) | VBV18 | 14:00-15:00 | 女子 | 半决赛 | 比赛场地 |
15:00-16:00 | 女子 | 半决赛 | |||
16:00-17:00 | 男子 | 半决赛 | |||
17:00-18:00 | 男子 | 半决赛 | |||
2023/9/27(星期三) | VBV19 | 14:00-15:00 | 女子 | 3 -4名决赛 | 比赛场地 |
15:00-16:00 | 女子 | 冠亚军决赛 | |||
2023/9/28(星期四) | VBV20 | 14:00-15:00 | 男子 | 3 -4名决赛 | 比赛场地 |
15:00-16:00 | 男子 | 冠亚军决赛 | |||
注:竞赛日程按照第三次报名,男子27支队,女子23支队编排。将根据最终参赛人数和电视转播的要求进行调整。 |
项目介绍
沙滩排球起源于20世纪20年代的美国。在亚特兰大1996年第26届奥运会上,沙滩排球作为正式比赛项目亮相。在曼谷1998年第13届亚运会上,沙滩排球成为亚运会正式比赛项目。
沙滩排球是两队运动员在由球网分开的沙地上进行比赛的运动。比赛场地为长16米、宽8米的长方形,球网垂直设立在场地中央,球网的高度男子为2.43米,女子为2.24米。每队上场两名队员,可击球3次(拦网触球也被算在内),将球击回对方场区。沙滩排球比赛采取3局2胜制。前两局比赛先得21分的队获胜,当比分为20:20时,比赛继续进行至一队领先对2分为止。如打到决胜局先得15分的队获胜,当比分为14:14时比赛继续进行至一队领先对方2分为止。前两局两队比分相加达到21分时有一次技术暂停。