2023-08-16 03:52:03 来源: 同花顺金融研究中心
(资料图片)
8月15日港股通数据一览:中国移动(600941)净买入额居首,达6.78亿港元,中国海洋石油净卖出额居第一位。
证券简称 | 净额(港元) | 成交额(港元) | 港股通成交额/总成交额 |
---|---|---|---|
中国移动 | 6.78亿 | 10.84亿 | 65.67% |
小鹏汽车-W | 3.62亿 | 6.54亿 | 69.67% |
腾讯控股 | 2.93亿 | 12.49亿 | 34.8% |
美团-W | 1.91亿 | 5.42亿 | 36.67% |
小米集团-W | 1.56亿 | 2.40亿 | 28.06% |
碧桂园服务 | 1.08亿 | 2.79亿 | 52.9% |
理想汽车-W | 1.08亿 | 3.10亿 | 24.15% |
碧桂园 | 9042.34万 | 2.86亿 | 39.9% |
固生堂 | 6382.72万 | 3.60亿 | 75.85% |
药明生物 | -2307.86万 | 2.63亿 | 55.02% |
快手-W | -7452.74万 | 7.69亿 | 74.82% |
中国海洋石油 | -2.24亿 | 5.39亿 | 63.72% |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)